全モンスターの限界値
(種別に分けてあります。)
スライム系
No. 生No. 名前 HP MP 攻 守 早 賢
001 001 スライム 450 300 400 450 390 410
002 002 バブルスライム 440 310 420 460 340 420
003 003 スライムつむり 360 400 440 930 120 340
004 004 ホイミスライム 340 520 310 340 540 540
005 017 スライムベス 480 380 470 480 420 440
006 005 ドラゴスライム 520 200 600 500 460 260
007 018 スライムカルゴ 440 370 560 999 100 380
008 008 スライムファング 650 140 580 620 440 440
009 007 スライムナイト 500 370 440 600 420 420
010 006 メタルスライム 18 680 450 999 999 700
011 023 メタルライダー 480 350 500 610 400 340
012 010 エンゼルスライム 440 640 320 510 540 999
013 020 もりもりスライム 800 280 470 530 120 180
014 021 もりもりベス 700 320 540 620 180 180
015 022 スライムブレス 580 420 600 690 520 440
016 011 キングスライム 730 400 520 600 280 540
017 019 べホマスライム 580 750 300 500 520 700
018 009 はぐれメタル 32 820 450 999 999 880
019 026 ダークスライム 530 680 510 630 680 900
020 025 ダークナイト 690 430 470 670 420 540
021 027 スライムべホマズン 880 540 270 520 480 440
022 012 バブルキング 910 600 620 660 400 720
023 024 メタルカイザー 48 999 500 999 999 999
024 013 メタルキング 56 999 600 999 800 999
025 028 スライムマデュラ 64 999 750 999 999 999
026 014 グランスライム 940 999 420 900 620 740
027 015 ゴールデンスライム 64 999 999 999 999 999
028 016 トロデ 880 550 780 740 650 650
ドラゴン系
No. 生No. 名前 HP MP 攻 守 早 賢
029 030 コドラ 520 100 520 460 400 40
030 054 リザードキッズ 540 100 540 470 300 100
031 052 いばらドラゴン 640 190 420 240 220 100
032 032 アルゴリザード 600 100 460 320 340 100
033 053 いっかくりゅう 600 100 600 530 380 100
034 057 ドラゴンブッシュ 720 120 460 450 240 200
035 036 デンデンりゅう 640 100 720 500 140 100
036 034 ドラゴン 660 100 720 620 360 240
037 051 スカルゴン 660 180 660 580 320 240
038 041 ドラゴンバゲージ 650 120 670 710 360 140
039 056 ギャオース 660 120 710 740 240 200
040 040 ダースドラゴン 580 320 520 660 420 420
041 039 バトルレックス 650 120 750 620 660 200
042 055 かいりゅう 620 420 530 600 540 520
043 059 ドラゴンソルジャー 640 120 800 590 640 200
044 037 メタルドラゴン 650 320 630 650 490 330
045 042 アルゴングレート 830 160 720 740 480 120
046 062 ヘルダイバー 890 100 670 670 520 100
047 063 シャークマジュ 650 370 700 800 580 380
048 061 リザードファッツ 890 100 830 890 150 130
049 058 ギガントヒルズ 920 100 780 720 260 100
050 045 グレイトドラゴン 840 250 860 900 650 490
051 044 メカバーン 950 300 850 999 320 250
052 060 ブラックドラゴン 999 420 840 940 700 600
053 046 ギガントドラゴン 999 380 940 999 600 530
054 064 はくりゅうおう 910 600 800 910 700 800
055 047 りゅうおう 930 550 880 999 680 800
056 049 りゅうじんおう 920 660 880 820 710 710
自然系
No. 生No. 名前 HP MP 攻 守 早 賢
057 072 くしざしツインズ 340 450 420 480 380 500
058 097 ポグフィッシュ 360 420 420 450 420 400
059 084 おおさそり 380 230 420 740 520 120
060 077 ぐんたいガニ 460 100 450 780 420 100
061 074 キメラ 470 320 400 450 300 360
062 095 アルミラージ 490 200 540 470 580 340
063 071 プチアーノン 440 400 520 560 400 400
064 070 プリズニャン 550 350 470 450 320 360
065 067 ベビーパンサー 600 180 590 600 600 120
066 073 ヘルホーネット 430 350 510 580 760 680
067 098 おおうつぼ 560 360 480 590 580 240
068 078 あばれうしどり 500 360 410 610 480 440
069 075 ヘルコンドル 610 540 550 560 480 300
070 086 キラーパンサー 720 120 700 550 640 120
071 081 じんめんじゅ 700 360 590 670 320 400
072 068 はさみくわがた 600 240 690 780 540 400
073 109 かぶとこぞう 690 240 780 820 580 220
074 080 デスファレーナ 520 800 490 710 580 720
075 083 コングヘッド 730 140 700 760 720 320
076 085 ワニバーン 999 330 770 850 380 180
077 082 エビラ 650 650 650 999 999 700
078 099 オーシャンクロー 720 380 790 890 800 780
079 087 ガルーダ 690 520 700 800 920 640
080 100 ヘラクレイザー 940 470 920 999 680 480
081 091 だいおうイカ 999 600 900 730 550 500
082 092 オセアーノン 950 680 880 900 450 610
083 093 レオパルド 850 560 960 870 960 500
084 094 レティス 860 610 910 880 800 880
魔獣系
No. 生No. 名前 HP MP 攻 守 早 賢
085 066 ももんじゃ 460 300 420 470 330 310
086 101 いたずらもぐら 500 120 560 520 280 200
087 104 プークプック 460 270 450 420 300 500
088 103 おおきづち 540 100 720 280 180 100
089 113 サーベルきつね 450 400 520 530 400 360
090 107 ワンダーフール 600 180 470 530 360 360
091 110 オーク 500 280 570 500 400 300
092 114 コサックシープ 570 410 510 520 420 460
093 105 かくとうパンサー 590 240 630 540 540 100
094 174 よるのていおう 570 520 480 530 280 540
095 117 とらおとこ 570 300 580 640 420 380
096 132 ブラウニー 560 180 950 540 240 200
097 102 リリパット 630 460 560 630 460 340
098 116 ガーゴイル 560 400 620 590 620 500
099 177 マーマン 560 380 600 700 600 500
100 156 サイコロン 640 390 600 640 440 420
101 122 タンビラムーチョ 740 220 650 670 340 340
102 120 バードファイター 720 100 740 830 760 140
103 182 シルバーデビル 630 560 560 640 580 660
104 119 ギガンテス 950 170 940 880 450 250
105 185 アンクルホーン 840 440 800 810 500 600
106 188 モヒカント 940 330 770 850 420 520
107 186 バッファロン 940 100 860 900 620 380
108 189 バズズ 780 430 660 810 820 720
109 125 アトラス 999 380 999 999 550 440
110 126 ドン・モグーラ 950 600 900 980 500 540
111 195 ミルドラース 830 520 780 800 450 630
112 128 ドルマゲス 680 850 680 830 680 980
113 129 ラプソーン1 760 999 510 950 999 999
114 130 ラプソーン2 940 400 820 800 350 650
物質系
No. 生No. 名前 HP MP 攻 守 早 賢
115 135 わらいぶくろ 330 480 350 380 460 700
116 142 シャドー 250 430 360 440 800 360
117 150 フレイム 430 300 420 450 400 380
118 152 ブリザード 440 320 450 380 330 450
119 144 シャイニング 490 320 410 460 280 200
120 141 おどるほうせき 380 520 400 450 520 720
121 154 わかめおうじ 380 460 460 600 460 600
122 136 おばけキャンドル 430 340 520 570 470 470
123 143 ひとくいばこ 600 340 540 570 460 160
124 146 ばくだんいわ 650 200 540 730 280 540
125 166 さつじんいかり 600 270 600 860 220 340
126 158 ゴールドマン 660 280 590 660 240 200
127 138 メタッピー 500 400 520 790 460 360
128 139 どろにんぎょう 640 500 540 620 460 200
129 140 リンリン 540 480 490 760 620 520
130 145 メタルハンター 640 350 580 660 540 320
131 108 パペットこぞう 600 500 520 610 500 500
132 151 ボル 750 200 780 840 360 520
133 155 ミミック 680 400 600 680 660 420
134 148 ゴーレム 910 200 860 999 460 500
135 159 うごくせきぞう 900 360 820 940 370 490
136 153 ブル 680 480 580 680 540 540
137 147 バル 600 600 600 650 500 800
138 149 ベル 700 660 530 680 400 280
139 160 トラップボックス 920 660 780 850 680 740
140 161 キラーマシン 790 390 740 850 800 600
141 162 バベルボブル 920 600 999 999 350 800
142 163 あんこくのまじん 999 550 999 900 500 500
143 164 デスピサロ 960 450 999 950 730 450
144 165 エスターク 880 300 900 800 480 600
悪魔系
No. 生No. 名前 HP MP 攻 守 早 賢
145 169 ドラキー 420 280 350 350 600 420
146 170 リップス 450 280 530 510 240 220
147 171 おおめだま 410 360 440 520 360 200
148 198 シーメーダ 280 320 320 400 900 500
149 172 ベビーサタン 460 430 450 480 420 480
150 173 ドルイド 260 850 200 530 520 999
151 076 じんめんガエル 410 560 400 450 460 500
152 199 デザートデーモン 620 380 580 550 260 320
153 175 びっくりサタン 480 590 280 620 610 610
154 111 くびかりぞく 550 380 620 540 400 320
155 178 レッサーデーモン 460 660 420 480 440 720
156 179 サイレス 580 500 580 570 480 560
157 201 おおドラキー 650 160 650 720 580 480
158 181 オクトセントリー 590 480 540 640 500 520
159 202 あくましんかん 460 810 350 550 560 999
160 200 キラーアーマー 720 380 690 740 440 360
161 112 なぞのしんかん 500 999 230 680 640 999
162 184 アークデーモン 720 380 680 760 420 420
163 124 ボストロール 930 100 820 780 160 100
164 187 ジャミラス 670 560 560 750 670 480
165 190 グラコス 790 490 720 760 660 740
166 203 まおうのつかい 740 400 690 670 460 480
167 191 ベリアル 740 380 760 680 360 380
168 127 カンダタ 860 580 900 950 800 500
169 192 おにこんぼう 999 350 999 999 500 350
170 193 シドー 890 850 750 850 560 700
171 194 ゾーマ 680 660 740 900 700 999
172 196 デスタムーア 780 999 540 800 999 999
ゾンビ系
No. 生No. 名前 HP MP 攻 守 早 賢
173 211 ゴースト 330 520 250 340 600 600
174 137 メラゴースト 310 630 180 420 500 740
175 212 きりかぶおばけ 450 310 460 540 260 260
176 216 おばけきのこ 440 340 420 480 320 320
177 214 マドハンド 480 380 470 520 380 480
178 219 エビルドライブ 450 250 320 430 720 360
179 223 ミイラおとこ 560 240 510 560 360 220
180 233 スキッパー 480 320 450 700 420 320
181 226 ぼうれいけんし 470 350 510 570 700 560
182 234 ハエおとこ 520 350 490 520 760 160
183 220 がいこつ 620 290 580 630 340 280
184 218 くさったしたい 800 320 670 320 320 140
185 221 さまようよろい 600 360 630 740 480 420
186 235 ダースウルフェン 640 140 660 760 620 400
187 237 ソードファントム 580 580 500 580 820 620
188 236 しりょうのきし 750 420 650 580 440 440
189 222 ボーンナイト 640 240 520 610 760 500
190 224 エビルスピリッツ 420 860 440 640 800 960
191 069 おおがらす 650 500 650 750 750 600
192 225 フラワーゾンビ 670 850 560 720 720 800
193 230 なげきのぼうれい 640 999 420 790 680 999
194 227 ピサロナイト 640 420 740 630 580 580
195 228 しにがみきぞく 750 450 480 670 920 620
196 229 デュラハーン 880 550 880 950 680 900
197 238 ワイトキング 700 999 200 900 900 999
198 231 キャプテン・クロウ 870 700 800 880 820 420
199 197 オルゴ・デミーラ 740 860 680 830 480 915
200 232 ガルマッゾ 800 700 700 620 600 999
神獣系
No. 生No. 名前 HP MP 攻 守 早 賢
201 241 スペディオ 700 320 600 760 600 600
202 242 ガルハート 720 330 580 730 580 600
203 243 グラブゾン 710 280 680 720 600 450
204 244 ディアノーグ 730 330 670 720 440 600
205 245 キングスペーディオ 900 700 800 900 800 900
206 246 クインガルハート 800 900 800 800 900 900
207 247 グラブゾンジャック 950 600 850 800 750 750
208 248 ディアノーグエース 930 740 820 910 600 700
209 131 デモンスペーディオ 940 650 800 870 730 750
210 249 JOKER 900 700 800 999 800 800
情報提供 ポケット 様