| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 210 | 龍王 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 武力No.1 | 117 | 〜鬼姫〜 |  | 紀伊国 |
|---|
| 知力No.1 | 131 | サヴァン |  | 愛読狂国 |
|---|
| 統率力No.1 | 111 | vacation |  | 紀伊国 |
|---|
| 人望No.1 | 103 | vacation |  | 紀伊国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:50096 | 馬瑠覇羅 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:61034 | 馬瑠覇羅 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 階級値No.1 | 11428 | 龍王 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 36人 | 雪さん |  | 愛読狂国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 117 | 〜鬼姫〜 |  | 紀伊国 |
|---|
| 2 | 113 | 紋次朗 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 3 | 111 | 東方不敗 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 4 | 110 | ゴン中山 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 5 | 110 | 白夜 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 6 | 107 | 雪さん |  | 愛読狂国 |
|---|
| 7 | 107 | 灼眼のシャナ |  | 紀伊国 |
|---|
| 8 | 106 | mickey |  | 紀伊国 |
|---|
| 9 | 106 | 白猫 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 10 | 105 | 竜胆 |  | 愛読狂国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 131 | サヴァン |  | 愛読狂国 |
|---|
| 2 | 129 | 内政さん |  | 愛読狂国 |
|---|
| 3 | 127 | 九龍良綱 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 4 | 114 | 緋景 |  | 紀伊国 |
|---|
| 5 | 107 | 謎の男 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 6 | 106 | ナメック星人 |  | 紀伊国 |
|---|
| 7 | 106 | ないと〜 |  | 紀伊国 |
|---|
| 8 | 106 | あやめ |  | 愛読狂国 |
|---|
| 9 | 105 | 世界の敵 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 10 | 100 | 深い雪 |  | 愛読狂国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 111 | vacation |  | 紀伊国 |
|---|
| 2 | 93 | ミヶйуаи |  | 紀伊国 |
|---|
| 3 | 90 | angel |  | 紀伊国 |
|---|
| 4 | 86 | Alice |  | 紀伊国 |
|---|
| 5 | 85 | ポンジュース |  | 紀伊国 |
|---|
| 6 | 75 | 龍王 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 7 | 73 | アサシン |  | 愛読狂国 |
|---|
| 8 | 71 | 東方不敗 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 9 | 71 | ゴン中山 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 10 | 70 | 劉 元徳 |  | 愛読狂国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 210 | 52 | 83 | 75 | 龍王 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 2 | 206 | 39 | 129 | 38 | 内政さん |  | 愛読狂国 |
|---|
| 3 | 206 | 46 | 105 | 55 | 世界の敵 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 4 | 205 | 38 | 127 | 40 | 九龍良綱 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 5 | 205 | 50 | 96 | 59 | クウィル |  | 愛読狂国 |
|---|
| 6 | 205 | 73 | 64 | 68 | kroko |  | 愛読狂国 |
|---|
| 7 | 205 | 57 | 82 | 66 | 馬瑠覇羅 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 8 | 203 | 55 | 88 | 60 | 趙雲 |  | 紀伊国 |
|---|
| 9 | 201 | 70 | 70 | 61 | ‡終焉‡レノ |  | 紀伊国 |
|---|
| 10 | 201 | 113 | 47 | 41 | 紋次朗 |  | 愛読狂国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 103 | vacation |  | 紀伊国 |
|---|
| 2 | 100 | 東方不敗 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 3 | 100 | Hope |  | 愛読狂国 |
|---|
| 4 | 97 | 虎鉄 京武 |  | 紀伊国 |
|---|
| 5 | 96 | FUWAっち |  | 紀伊国 |
|---|
| 6 | 94 | 八嶋 |  | 紀伊国 |
|---|
| 7 | 92 | 純一 |  | 紀伊国 |
|---|
| 8 | 91 | フェーミン |  | 勇祭王国国 |
|---|
| 9 | 91 | 馬猛起 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 10 | 90 | ないと〜 |  | 紀伊国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:50096 | 馬瑠覇羅 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 2 | 金:38438 | アサシン |  | 愛読狂国 |
|---|
| 3 | 金:35148 | 趙雲 |  | 紀伊国 |
|---|
| 4 | 金:35082 | ガロード |  | 愛読狂国 |
|---|
| 5 | 金:33887 | 雪さん |  | 愛読狂国 |
|---|
| 6 | 金:32393 | 龍王 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 7 | 金:32344 | 月人 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 8 | 金:31400 | サヴァン |  | 愛読狂国 |
|---|
| 9 | 金:28297 | 東方不敗 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 10 | 金:24544 | 紋次朗 |  | 愛読狂国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:61034 | 馬瑠覇羅 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 2 | 米:52782 | 九龍良綱 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 3 | 米:48627 | サヴァン |  | 愛読狂国 |
|---|
| 4 | 米:46511 | 内政さん |  | 愛読狂国 |
|---|
| 5 | 米:44817 | 趙雲 |  | 紀伊国 |
|---|
| 6 | 米:44618 | 龍王 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 7 | 米:43760 | 紋次朗 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 8 | 米:42301 | クウィル |  | 愛読狂国 |
|---|
| 9 | 米:39630 | 朧月 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 10 | 米:39275 | 飛翔 |  | 愛読狂国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 11428 | 龍王 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 2 | 11170 | 馬瑠覇羅 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 3 | 11144 | 世界の敵 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 4 | 10692 | クウィル |  | 愛読狂国 |
|---|
| 5 | 10689 | 内政さん |  | 愛読狂国 |
|---|
| 6 | 10419 | 緋景 |  | 紀伊国 |
|---|
| 7 | 10031 | 九龍良綱 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 8 | 9984 | 雪さん |  | 愛読狂国 |
|---|
| 9 | 9618 | 朧月 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 10 | 9489 | 東方不敗 |  | 愛読狂国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 36人 | 雪さん |  | 愛読狂国 |
|---|
| 2 | 26人 | 紋次朗 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 3 | 26人 | 朧月 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 4 | 23人 | ‡終焉‡レノ |  | 紀伊国 |
|---|
| 5 | 22人 | 東方不敗 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 6 | 21人 | 内政さん |  | 愛読狂国 |
|---|
| 7 | 18人 | 小石 |  | 愛読狂国 |
|---|
| 8 | 17人 | アサシン |  | 愛読狂国 |
|---|
| 9 | 17人 | 緋景 |  | 紀伊国 |
|---|
| 10 | 13人 | カルマ |  | 紀伊国 |
|