| ‘å—¤‰p—Y‹ã‘I |
| ƒxƒXƒg | •l’l | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | ‘”\—Í | 186 | —E–¼«ŒR ‚è‚ã‚è‚ã |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| •—Í | 97 | ‹Œ† ƒN[ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| ’m—Í | 100 | GË ƒtƒFƒjƒbƒNƒX |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| “—¦ | 99 | ŽwŠö ”ü–ëŽq |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| l–] | 100 | –£—Í “V‰º“ˆêB |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| ŠŽ‹à | ‹à:656739 | •x‰¤ ƒUƒ“EƒrƒG |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| ’•¨ | •Ä:673798 | ”_Žå ŽŸ˜Y’·e•ª |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| ŠK‹‰’l | 28310 | Œ÷˜JŽÒ ‚è‚ã‚è‚ã |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| “|‚µ‚½•l” | 86l | “¬_ ‚è‚ã‚è‚ã |  | “Vˆß–³–D |
| —E–¼«ŒR |
| ‡ˆÊ | ‘”\—Í | •—Í | ’m—Í | “—¦ | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | y1z | 186 | 29 | 82 | 75 | ‚è‚ã‚è‚ã |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 2 | 177 | 29 | 86 | 62 | ^–¢ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 3 | 172 | 22 | 86 | 64 | ‚²‚¿ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 4 | 172 | 23 | 88 | 61 | ‰“â@™z |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 5 | 172 | 43 | 89 | 40 | ƒOƒl |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 6 | 172 | 30 | 83 | 59 | ƒAƒC |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 7 | 171 | 62 | 69 | 40 | là[Ec |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 8 | 169 | 38 | 78 | 53 | ˆíŒ©“à |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 9 | 169 | 51 | 46 | 72 | ˆÃ•‰¤EŒ¶‰e |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 10 | 166 | 21 | 95 | 50 | ‘å‰Í |  | “Vˆß–³–D |
| ‹Œ† |
| ‡ˆÊ | •—Í | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | y1z | 97 | ƒN[ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 2 | 96 | •Зƒ‚Ì“VŽg |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 3 | 94 | ‚½‚Ü‚± |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 4 | 93 | –é”ü |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 5 | 92 | ‚©‚¢‚±‚ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 6 | 88 | Ѝ‘¾˜Y |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 7 | 87 | ‰Š‰Ø |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 8 | 85 | ‹ã–ä—³ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 9 | 85 | ‰ÎŸ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 10 | 85 | –‚‰¤ |  | “Vˆß–³–D |
| GË |
| ‡ˆÊ | ’m—Í | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | y1z | 100 | ƒtƒFƒjƒbƒNƒX |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 2 | 100 | ”’ŒÕ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 3 | 100 | ‚¨‚Þ‚·‚Ñ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 4 | 100 | ‚ ‚ñ‚ç‚Á‚«[ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 5 | 100 | ƒIƒ‹ƒtƒFƒ“ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 6 | 100 | ‘¾˜Y |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 7 | 100 | ‘Š”n@˜aŽ÷ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 8 | 97 | ‘å—’ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 9 | 95 | ‘å‰Í |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 10 | 94 | _—³ |  | “Vˆß–³–D |
| ŽwŠö |
| ‡ˆÊ | “—¦ | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | y1z | 99 | ”ü–ëŽq |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 2 | 91 | ”’‚¢Ø‚èg‚Ì‘â |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 3 | 89 | ƒoƒ‹ƒzƒ‹ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 4 | 86 | ‹î‹ç |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 5 | 85 | ’Ô‚¶ŽL |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 6 | 82 | D“cM’· |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 7 | 80 | –¼‘O |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 8 | 79 | ^E—´•º |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 9 | 79 | ƒAƒNƒtƒH |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 10 | 76 | ‰ŽƒLƒ‰[ |  | “Vˆß–³–D |
| –£—Í |
| ‡ˆÊ | l–] | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | y1z | 100 | “V‰º“ˆêB |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 2 | 100 | ‘“ŠC |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 3 | 100 | –k•—¬‘m |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 4 | 100 | `Ž€_`—º—¬ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 5 | 96 | Ÿr–ÅŒR‘‚ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 6 | 96 | ‚Ý‚¡ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 7 | 95 | ‚è‚ã‚è‚ã |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 8 | 91 | ƒnƒYƒL |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 9 | 90 | ‚Ȃ٠|  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 10 | 87 | ‚²‚¿ |  | “Vˆß–³–D |
| •x‰¤ |
| ‡ˆÊ | ŠŽ‹à | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | y1z | ‹à:656739 | ƒUƒ“EƒrƒG |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 2 | ‹à:493714 | ‘å‹M |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 3 | ‹à:439007 | àæàß |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 4 | ‹à:264327 | ŽªŽ›•– |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 5 | ‹à:261482 | ‘“‚¢ŽXŒèÊ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 6 | ‹à:250704 | ‚½‚Ü‚± |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 7 | ‹à:222611 | ‰“â@™z |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 8 | ‹à:216511 | “®•¨ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 9 | ‹à:214416 | ‚ ‚ñ‚ç‚Á‚«[ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 10 | ‹à:197734 | ‘å‰Í |  | “Vˆß–³–D |
| ”_Žå |
| ‡ˆÊ | ’•¨ | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | y1z | •Ä:673798 | ŽŸ˜Y’·e•ª |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 2 | •Ä:299632 | “®•¨ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 3 | •Ä:237521 | •Зƒ‚Ì“VŽg |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 4 | •Ä:224229 | ˆÃ•‰¤EŒ¶‰e |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 5 | •Ä:223997 | ƒOƒl |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 6 | •Ä:222977 | ‘“‚¢ŽXŒèÊ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 7 | •Ä:215421 | ƒXƒX |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 8 | •Ä:215258 | là[Ec |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 9 | •Ä:200762 | ‘O“cŒcŽŸ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 10 | •Ä:199366 | ˆíŒ©“à |  | “Vˆß–³–D |
| Œ÷˜JŽÒ |
| ‡ˆÊ | ŠK‹‰’l | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | y1z | 28310 | ‚è‚ã‚è‚ã |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 2 | 22988 | ^–¢ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 3 | 20697 | ƒAƒC |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 4 | 20654 | ‚²‚¿ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 5 | 20483 | ŽªŽ›•– |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 6 | 20075 | ‰“â@™z |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 7 | 19725 | là[Ec |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 8 | 19684 | ˆÃ•‰¤EŒ¶‰e |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 9 | 19533 | ƒOƒl |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 10 | 19518 | ˆíŒ©“à |  | “Vˆß–³–D |
| “¬_ |
| ‡ˆÊ | “|‚µ‚½•l” | Žši‚ ‚´‚Èj | ‘ | | y1z | 86l | ‚è‚ã‚è‚ã |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 2 | 73l | ^–¢ |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 3 | 67l | Œ•¹ƒ‹ƒjƒƒƒ}ƒŠƒA |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 4 | 63l | Ÿr–ÅŒR‘‚ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 5 | 59l | ƒAƒNƒtƒH |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 6 | 59l | ƒUƒ“EƒrƒG |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 7 | 54l | ‚½‚Ü‚± |  | ƒ}[ƒVƒiƒŠ[‘ |
|---|
| 8 | 50l | ‚²‚¿ |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 9 | 46l | ˆ®–L |  | “Vˆß–³–D |
|---|
| 10 | 45l | •Зƒ‚Ì“VŽg |  | “Vˆß–³–D |
|