| 大陸の英雄 |
| タイトル | 数値 | 名前 | 国 | | 総合能力No.1 | 150 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 武力No.1 | 100 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
|---|
| 知力No.1 | 50 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 統率力No.1 | 50 | せきはね |  | ラドビア国 |
|---|
| 人望No.1 | 97 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 所持金No.1 | 金:1000 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 穀物No.1 | 米:500 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 階級値No.1 | 0 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 倒した武将No.1 | 0人 | テン |  | ラドビア国 |
| 豪傑 10選 |
| 順位 | 武力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 100 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
|---|
| 2 | 100 | サイダー |  | 周呉国 |
|---|
| 3 | 60 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 4 | 60 | せきはね |  | ラドビア国 |
|---|
| 5 | 50 | shiba |  | 周呉国 |
| 秀才 10選 |
| 順位 | 知力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 50 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 2 | 50 | shiba |  | 周呉国 |
|---|
| 3 | 45 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
|---|
| 4 | 40 | せきはね |  | ラドビア国 |
|---|
| 5 | 5 | サイダー |  | 周呉国 |
| 指揮 10選 |
| 順位 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 50 | せきはね |  | ラドビア国 |
|---|
| 2 | 50 | shiba |  | 周呉国 |
|---|
| 3 | 45 | サイダー |  | 周呉国 |
|---|
| 4 | 40 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 5 | 5 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
| 名将 10選 |
| 順位 | 総合 | 武力 | 知力 | 統率力 | 名前 | 国 | | 【1】 | 150 | 60 | 50 | 40 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 2 | 150 | 100 | 45 | 5 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
|---|
| 3 | 150 | 100 | 5 | 45 | サイダー |  | 周呉国 |
|---|
| 4 | 150 | 60 | 40 | 50 | せきはね |  | ラドビア国 |
|---|
| 5 | 150 | 50 | 50 | 50 | shiba |  | 周呉国 |
| 魅力 10選 |
| 順位 | 人望 | 名前 | 国 | | 【1】 | 97 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 2 | 71 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
|---|
| 3 | 59 | shiba |  | 周呉国 |
|---|
| 4 | 19 | サイダー |  | 周呉国 |
|---|
| 5 | 15 | せきはね |  | ラドビア国 |
| 富豪 10選 |
| 順位 | 金 | 名前 | 国 | | 【1】 | 金:1000 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 2 | 金:1000 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
|---|
| 3 | 金:1000 | サイダー |  | 周呉国 |
|---|
| 4 | 金:1000 | せきはね |  | ラドビア国 |
|---|
| 5 | 金:1000 | shiba |  | 周呉国 |
| 穀物 10選 |
| 順位 | 米 | 名前 | 国 | | 【1】 | 米:500 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 2 | 米:500 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
|---|
| 3 | 米:500 | サイダー |  | 周呉国 |
|---|
| 4 | 米:500 | せきはね |  | ラドビア国 |
|---|
| 5 | 米:500 | shiba |  | 周呉国 |
| 功労者 10選 |
| 順位 | 階級値 | 名前 | 国 | | 【1】 | 0 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 2 | 0 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
|---|
| 3 | 0 | サイダー |  | 周呉国 |
|---|
| 4 | 0 | せきはね |  | ラドビア国 |
|---|
| 5 | 0 | shiba |  | 周呉国 |
| 闘神 10選 |
| 順位 | 倒した武将数 | 名前 | 国 | | 【1】 | 0人 | テン |  | ラドビア国 |
|---|
| 2 | 0人 | 阿禁 |  | ラドビア国 |
|---|
| 3 | 0人 | サイダー |  | 周呉国 |
|---|
| 4 | 0人 | せきはね |  | ラドビア国 |
|---|
| 5 | 0人 | shiba |  | 周呉国 |
|